10,0 Litre Yuvarlak Saksı
26 lık Yuvarlak Bitki Üretim Saksısı Özellikleri
| ÇAP (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | HACİM (lt) |
| 26 | 24 | 10,0 LT |
Diğer Yuvarlak Saksılar
| ÇAP (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | HACİM (lt) |
| 10 | 8 | 0,35 LT |
| 13 | 12 | 1,15 LT |
| 14 | 13 | 1,45 LT |
| 15 | 14 | 2,0 LT |
| 16 | 15 | 2,4 LT |
| 17 | 16 | 3,0 LT |
| 20 | 18 | 4,2 LT |
| 22 | 20 | 5,7 LT |
| 24 | 22 | 7,5 LT |
| 26 | 24 | 10,0 LT |
| 29 | 27 | 14,5 LT |
| 32 | 30 | 19,0 LT |
| 35 | 32 | 23,0 LT |
| 37 | 31 | 26,0 LT |
| 40 | 34 | 33,0 LT |
| 45 | 38 | 45,0 LT |
Bodur Yuvarlak Saksılar
| ÇAP (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | HACİM (lt) |
| 19 | 14,5 | 3,1 LT |
| 19 | 16 | 3,3 LT |
| 22 | 17 | 5.1 LT |
| 25 | 19 | 7,5 LT |
| 35 | 27 | 19,0 LT |
Derin Yuvarlak Saksılar
| ÇAP (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | HACİM (lt) |
| 12,2 | 15 | 1,2 LT |
| 14,5 | 18 | 2,1 LT |
| 21 | 26,5 | 6,2 LT |
Büyük Yuvarlak Saksılar
| ÇAP (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | HACİM (lt) |
| 52 | 39,5 | 55 LT |
| 51 | 42 | 65 LT |
| 55 | 44 | 75 LT |
| 60 | 48,5 | 85 LT |
| 66 | 50 | 110 LT |
| 72 | 56,5 | 155 LT |
| 82 | 65 | 250 LT |
| 97 | 61 | 340 LT |